خودرو | خودرو های کارکرده تا سقف 90 میلیون تومان کدام اند ؟ + جدول
به گزارش خبرنگار رصداقتصادی به نقل از باشگاه خبرنگاران ، براساس مشاهدات میدانی، قیمت انوع خودرو ۹۰ میلیون تومانی در بازار آزاد به شرح زیر است :
مدل خودرو | سال تولید | میزان کارکرد(کیلومتر ) |
پژو 405 جی ال ایکس | 1397 | 50.000 |
ریو اتوماتیک | 1389 | 100.000 |
پژو 206 تیپ 5 (اتوماتیک) | 1395 | 107.000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 1396 | 200.000 |
رنو تندر 90 | 1391 | 300.000 |
سمند ال ایکس EF7 | 1393 | 164.000 |
پژو 207 دنده ای | 1390 | 142.000 |
وانت مزدا دوکابین | 1388 | 125.000 |
0 دیدگاه