با 100 میلیون تومان چه خودرویی می توان خرید ؟
به گزارش خبرنگار رصداقتصادی به نقل از باشگاه خبرنگاران ، براساس مشاهدات میدانی، قیمت خودروهای ۱۰۰ میلیونی کارکرده در بازار آزاد به شرح زیر است :
مدل خودرو | سال تولید | کارکرد (کیلومتر) |
پژو 206 V8 | 1397 | 3.8000 |
سمند EF7، LX دوگانه سوز | 1395 | 110.000 |
ام وی ام X33 دنده ای | 1392 | 115.000 |
ام وی ام ،315 هاچ بک ، اسپرت اکسلنت | 1396 | 50.000 |
رنو تندر 90 E2 | 1392 | 250.000 |
برلیانس دنده ای H230 | 1396 | 74.000 |
پژو پارس LX | 1397 | 12.000 |
0 دیدگاه