اخرین قیمت دلار و یورو در بازار ازاد پنجشنبه 1 اسفند + جدول
به گزارش خبرنگار رصداقتصادی به نقل از باشگاه خبرنگاران : بر اساس معاملات انجام شده در صرافیهای مجاز امروز، (یکم اسفند ۹۸) هر دلار آمریکا به مبلغ ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان و هر اسکناس یورو به قیمت ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شدند.
قیمت دلار و یورو نسبت به دیروز بدون تغییر بوده است.
دیروز دلار به نرخ ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان و یورو به قیمت ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان بود.
شما می توانید جدیدترین قیمت ارزهای پر متقاضی را در جدول ذیل مشاهده کنید:
ارز | قیمت(تومان) |
دلارآمریکا | ۱۴.۲۰۰ |
یورو | ۱۵.۴۰۰ |
لیرترکیه | ۲.۳۸۷ |
پوند انگلیس | ۱۸.۸۳۵ |
درهم امارات | ۳.۹۵۷ |
یوان چین | ۲.۰۷۴ |
دلار کانادا | ۱۰.۹۰۶ |
ریال قطر | ۳.۹۷۴ |
دینار عراق | ۱۲ |
دلار استرالیا | ۹.۶۷۷ |
ارز | قیمت(تومان) |
دلارآمریکا | ۱۴.۲۰۰ |
یورو | ۱۵.۴۰۰ |
لیرترکیه | ۲.۳۷۵ |
پوند انگلیس | ۱۸.۶۵۵ |
درهم امارات | ۳.۹۵۸ |
یوان چین | ۲.۰۶۷ |
دلار کانادا | ۱۰.۹۱۲ |
ریال قطر | ۳.۹۷۴ |
دینار عراق | ۱۲ |
دلار استرالیا | ۹.۵۹۵ |
ارز | قیمت(تومان) |
دلارآمریکا | ۱۴.۲۰۰ |
یورو | ۱۵.۴۰۰ |
لیرترکیه | ۲.۳۷۵ |
پوند انگلیس | ۱۸.۶۵۵ |
درهم امارات | ۳.۹۵۸ |
یوان چین | ۲.۰۶۷ |
دلار کانادا | ۱۰.۹۱۲ |
ریال قطر | ۳.۹۷۴ |
دینار عراق | ۱۲ |
دلار استرالیا | ۹.۵۹۵ |
ارز | قیمت(تومان) |
دلارآمریکا | ۱۴.۲۰۰ |
یورو | ۱۵.۴۰۰ |
لیرترکیه | ۲.۳۷۵ |
پوند انگلیس | ۱۸.۶۵۵ |
درهم امارات | ۳.۹۵۸ |
یوان چین | ۲.۰۶۷ |
دلار کانادا | ۱۰.۹۱۲ |
ریال قطر | ۳.۹۷۴ |
دینار عراق | ۱۲ |
دلار استرالیا | ۹.۵۹۵ |
0 دیدگاه