اخرین قیمت مسکن در بازار یکشنبه 7 اردیبهشت + جدول
به گزارش رصداقتصادی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع و به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
1 | جمشیدیه، نیاوران | 116 | دارد | 28.190.000 | 3 |
پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، |
2 | فرحزاد، سعادت آباد | 115 | دارد | 31.466.000 | 2 | انباری و آسانسور ،نورگیر |
3 | میرداماد، میدام مادر | 67 | دارد | 29.851.000 | 2 | بالکن ، انبای ، سرایدار |
4 | لویزان، شیان | 74 | دارد | 16.216.000 | 2 | انباری و بالکن ،آسانسور، ، نگهبان |
5 | آپادانا ، سهروردی شمالی | 70 | دارد | 24.000.000 | 1 | بالکن ، انباری، آسانسور،پاسیو |
6 | بلوار کشاورز، زرتشت غربی | 92 | دارد | 22.043.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
7 | هفت تیر، بهار شمالی | 73 | دارد | 18.981.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
8 | سبلان شمالی، خیابان حسنی | 70 | دارد | 11.429.000 | 2. | بالکن ، انباری و آسانسور |
9 | شمشیری، مهرآباد جنوبی | 76 | دارد | 11.711.000 | 1 | انباری ، نگهبان |
10 | دامپزشکی، سلسبیل شمالی | 76 | دارد | 11.842.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
11 | حسن آباد، مترو خیام | 61 | دارد | 7.377.000 | 2 | آسانسور ،انباری |
12 | مولوی، خیابان قاصدیان | 68 | دارد | 6.638.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
13 | دماوند، امامت | 75 | دارد | 13.750.000 | 2 | انباری و آسانسور |
14 | هفده شهریور، چهارصد دستگاه | 80 | دارد | 9.524.000 | 2 | انباری و آسانسور |
15 | مشیریه | 83 | ندارد | 3.231.000 | 2 | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
16 | نازی آباد، خیابان جهانیان | 72 | دارد | 13.811.000 | 2 | انباری و آسانسور |
17 | قلعه مرغی، خیابان رشیدی | 66 | دارد | 10.823.00 | 2 | انباری و آسانسور |
18 | شمس آباد، بر خیابان اصلی | 70 | دارد | 11.571.000 | 2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
19 | نعمت آباد، خیابان مرتضی | 67 | دارد | 3.731.000 | 2 | گاز رومیز ، کف سرامیک |
20 | کوی سیزده آبان ، نزدیک مترو | 75 | دارد | 9.120.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
21 | وردآورد، شهرک خاتم النبیاء | 80 | دارد | 4.195.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
22 | دهکده المپیک ، کوهک | 135 | دارد | 18.444.000 | 3 | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
0 دیدگاه