قیمت مسکن در نقاط مختلف تهران + جدول
به گزارش خبرنگار رصداقتصادی به نقل از باشگاه خبرنگاران : لیست آپارتمان های مسکونی۳۰۰ میلیونی استان تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
منطقه قدس ، خیابان بهاران | 65 | 2 | 4.615.000 |
منطقه پرند ، کروز 5 شهرک آفتاب | 76 | 5 | 3.947.000 |
منطقه پردیس ، آپارتمان رز2 | 87 | نوساز | 3.448.000 |
منطقه پردیس ، فاز 11 | 100 | نوساز | 3.000.000 |
منطقه جوادیه ، خیابان حسام الدین | 33 | 25 | 9.091.000 |
منطقه اسلام شهر ، کوچه شهید فتحی | 60 | 10 | 5.000.000 |
منطقه اندیشه ، فاز یک | 60 | 10 | 5.000.000 |
0 دیدگاه