اخرین قیمت مسکن سه شنبه 6 اسفند + جدول
به گزارش خبرنگار رصداقتصادی به نقل از باشگاه خبرنگاران ، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
1 | دربند، گلاب دره | 78 | دارد | 32.000.000 | 2 | سرایدار ،لابی، دوربین مدار بسته |
2 | کامرانیه ، بوعلی | 81 | دارد | 40.000.000 | 2 | الکن، حیاط،سرایدار ،لابی، دوربین مدار بسته ،خواب مستر |
3 | آرارات، نزدیک میدان ونک | 80 | دارد | 23.000.000 | 2 | بالکن ، انبای ، سرایدار ، نور گیر |
4 | خواجه عبدالله ، | 78 | دارد | 24.000.000 | 2 | انباری و بالکن |
5 | شهرک نفت | 79 | دارد | 20.558.000 | 2 | بالکن ، انباری، لابی و دوربین مدار بسته ، نورگیر |
6 | ساعی، آرژانتین | 80 | دارد | 20.000.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
7 | عباس آباد- اندیشه | 81 | دارد | 21.553.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور ، تراس |
8 | تسلیحات،زرکش | 76 | دارد | 8.289.000 | 2. | بالکن ، انباری و آسانسور |
9 | مهر آباد جنوبی ، شهرک فردوس | 77 | دارد | 6.714.000 | 1 | انباری ، نگهبان |
10 | سلسبیل ، سلسبیل جنوبی | 75 | دارد | 11.867.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
11 | اسکندری ، خیابان طوسی | 75 | دارد | 18.000.000 | 2 | انباری |
12 | 15 خرداد ، بازار | 80 | دارد | 10.750.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
13 | تهران نو ، خیابان مهرآباد | 78 | دارد | 14.103.000 | 2 | انباری و آسانسور |
14 | نبرد ، نبرد جنوبی | 79 | دارد | 13.671.000 | 2 | انباری و آسانسور |
15 | ابوذر، آهنگ | 80 | ندارد | 13.750.000 | 2 | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
16 | جوادیه ، خیابان شهید کرمی | 75 | دارد | 12.000.000 | 2 | انباری و آسانسور |
17 | زهتابی ، خیابان زمزم | 75 | دارد | 6.410.000 | 2 | انباری و آسانسور |
18 | شاد آباد ، بر خیابان اصلی | 76 | دارد | 7.132.000 | 2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
19 | عبدل آباد شکوفه | 77 | دارد | 8.442.000 | 2 | گاز رومیز ، کف سرامیک |
20 | شهر ری ، شیخ اکبری | 78 | دارد | 7.454.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
21 | تهرانسر ، بلوار گلها | 75 | دارد | 11.600.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
22 | چیتگر ، شهرک صدف | 75 | دارد | 10.000.000 | 2 | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
0 دیدگاه