قیمت روز مسکن یکشنبه 4 اسفند + جدول
به گزارش خبرنگار رصداقتصادی به نقل از باشگاه خبرنگاران : براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
1 | ولنجک ،خیابان اقبالی | 80 | دارد | 32.500.000 | 2 | انباری ، بالکن ، لابی |
2 | شهر آرا ، ستارخان | 76 | دارد | 16.184.000 | 2 | انباری ، آسانسور |
3 | زرگنده ، بر خیابان اصلی | 75 | دارد | 26.697.000 | 2 | انباری ، بالکن |
4 | فرجام ، خیابان مهرنامی | 78 | دارد | 17.949.00 | 2 | انباری ، آسانسور ، بالکن |
5 | شهر زیبا، خیابان یکم | 77 | دارد | 16.886.000 | 2 | انباری ،آسانسور |
6 | بهجت آباد، خیابان لارستان | 75 | دارد | 19.187.000 | 2 | انباری ،آسانسور |
7 | دبستان ، سید خندان | 75 | دارد | 18.200.000 | 2 | انباری،آسانسور |
8 | سبلان خیابان محمدی | 78 | دارد | 12.000.000 | 2 | انباری،آسانسور ،تراس |
9 | مهر آباد، شهرک فردوس | 77 | دارد | 11.867.000 | 1 | بالکن ، انباری ، آسانسور ،نگهبانی |
10 | سلسبیل، سلسبیل جنوبی | 75 | دارد | 11.867.000 | 2 | بالکن ، انباری ، آسانسور |
11 | اسکندی، خیابان طوسی | 75 | دارد | 18.000.000 | 2 | بالکن ، انباری |
12 | سنگلج ، بازار | 80 | دارد | 10.750.000 | 2 | آسانسور |
13 | تهران نو ، خیابان شورا | 78 | دارد | 14.103.000 | 2 | آسانسور |
14 | پرستار، خیابان فرزانه | 79 | دارد | 13.671.000 | 2 | انباری ، آسانسور |
15 | ابوذر ، آهنگ | 80 | ندارد | 13.750.000 | 2 | انباری ، نزدیک استگاه مترو نبرد |
16 | جوادیه ، خیابان شهید کرمی | 75 | دارد | 12.000.000 | 2 | انباری ، کف سرامیک |
17 | زهتابی ، خیابان زمزم | 75 | ندارد | 6.610.000 | 2 | انباری ، آسانسور |
18 | شاد آباد ، بر خیابان اصلی | 76 | دارد | 7.132.000 | 2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
19 | عبدل آباد، شکوفه | 77 | دارد | 8.442.000 | 2 | گاز رومیزی ، کابینت MDF |
20 | شهر ری، شیخ اکبری | 78 | دارد | 7.454.000 | 2 | بالکن ، انباری ، آسانسور |
21 | تهرانسر ، بلوار گلها | 75 | دارد | 11.600.000 | 1 | بالکن ، انباری ، آسانسور |
22 | چیتگر ، شهرک صدف | 75 | دارد | 10.000.000 | 2 |
بالکن ، انباری ،نورگیر |
0 دیدگاه