با ۱۰۰ میلیون در این محله ها می توانید خانه رهن کنید! + جدول قیمت ها
بررسیهای قیمت مسکن نشان میدهد که با پیش پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان، میتوان یک واحد آپارتمان در مناطقی از پایتخت را برای رهن کردن انتخاب کرد. همچنین، باید به یاد داشت که با توجه به قیمت مسکن ، معمولاً میانگین عمر این واحد آپارتمان ها در پایتخت حدود ۱۵ سال است و با این پول پیش، میتوان یک خانه در پایتخت را که ۱۵ سال عمر دارد را رهن کرد.
در ادامه قیمت اجاره مسکن در پایتخت منتشر میشود:
محله | متراژ | اجاره بها (قیمتها به تومان میباشد) |
المهدی | ۸۰ | ۸ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۲ میلیون |
جنت آباد مرکزی | ۷۰ | ۱ الی ۱۴ میلیون |
هروی | ۷۰ | ۱۵ الی ۳۲ میلیون |
درکه | ۷۵ | ۱۱ الی ۱۷ میلیون |
تهران نو | ۸۵ | ۵ میلیون و ۶۰۰ الی ۱۵ میلیون |
نیرو هوایی | ۷۵ | ۲ میلیون و ۳۰۰ الی ۹ میلیون |
عبدل آباد | ۸۰ | ۳ الی ۴ میلیون و ۵۰۰ |
مسعودیه | ۸۵ | ۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۸ میلیون |
جوادیه | ۸۵ | ۳ میلیون و ۵۰۰ الی ۶ میلیون |
شهرک ولیعصر | ۸۵ | ۳ میلیون و ۵۰۰ الی ۸ میلیون |
نارمک | ۸۰ | ۶ الی ۳۰ میلیون |
ائمه اطهار | ۷۰ | ۵ الی ۹ میلیون |
طرشت | ۷۵ | ۸ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۰ میلیون |
دریان نو | ۷۰ | ۸ میلیون |
نواب | ۹۶ | ۵ الی ۹ میلیون |
امیریه | ۹۰ | ۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۸ میلیون |
ستارخانه | ۷۵ | ۷ الی ۱۰ میلیون |
0 دیدگاه