اخرین قیمت خانه در تهران + جدول
گزارش خبرنگار رصداقتصادی به نقل از باشگاه خبرنگاران ، لیست قیمت یک واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) | قیمت فروش (تومان) |
محله اراج ، خیابان 22 بهمن | 92 | 4 | 2,200,000,000 |
محله تهرانپارس ، فلکه چهارم | 133 | 40 | 4,000,000,000 |
محله امیر آباد ، خیابان چهاردهم | 78 | 7 | 1,482,000,000 |
محله نارمک ، خیابان عقیق | 100 | 4 | 2,250,000,000 |
محله سهروردی ، خیابان خرمشهر | 100 | 1 | 3,200,000,000 |
محله پاسداران ، بوستان پنجم | 135 | 27 | 3,780,000,000 |
محله پیروزی ، خیابان پور مند | 108 | 4 | 1,550,000,000 |
0 دیدگاه