قیمت روز مسکن در مناطق شرقی تهران + جدول قیمت ها
به گزارش خبرنگار رصداقتصادی به نقل از باشگاه خبرنگاران ،لیست آپارتمان های مسکونی فروشی در منطقه شرق تهران به شرح زیر است. توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
آدرس | متراژ | عمر ساختمان(سال) | قیمت فروش (تومان) |
محله شمس آباد، خیابان ولی زاده | 133 | نوساز | 3,100,000,000 |
محله پیروزی ، 400 دستگاه | 76 | 2 | 950,000,000 |
محله تهران نو، خیابان کیایی | 144 | 15 | 2,016,000,000 |
محله خواجه عبدالله ، خیابان مدائن | 117 | 17 | 2,223,000,000 |
محله نیروی هوایی ،خیابان چهارم | 105 | 14 | 1,732,000,000 |
محله هنگام ،چهار راه استقلال | 110 | 13 | 1,705,000,000 |
محله محلاتی، خیابان عارف شمالی | 105 | 2 | 1,102,500,000 |
0 دیدگاه