با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد.
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۱۴۰۱-صفر | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۴۰۰-صفر | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو | ۱۴۰۰-صفر | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 (IE) | ۱۴۰۱-صفر | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 7 پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 8 پرو | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | ۱۴۰۱-صفر | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (اکسلنت) | ۱۴۰۰-صفر | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۱۴۰۱-صفر | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
0 دیدگاه