قیمت طلای نو امروز ۲۳ آبان ۱۴۰۵؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار با اجرت و مالیات چقدر تمام میشود؟ + جدول
قیمت طلای نو یک رقم ثابت ندارد و به قیمت روز طلای خام، اجرت ساخت و هزینههای مشمول مالیات بستگی دارد. دادههای ثبتشده در 23 آبان 1405 نشان میدهد هر گرم طلای 18 عیار در وبسایت TGJU برابر با 24 میلیون و 917 هزار و 100 تومان و در الانچند برابر با 24 میلیون و 989 هزار و 700 تومان بوده است.
محاسبات زیر برای هر منبع جداگانه ارائه شدهاند و میانگینی از دو قیمت پایه گرفته نشده است. در هر سه سناریو، سود فروشنده 7 درصد صرفاً فرض محاسباتی است و نرخ اجباری همه طلافروشان محسوب نمیشود. مالیات 10 درصد نیز بر اجرت ساخت و سود فروشنده و حقالعمل اعمال میشود؛ اصل طلا از مالیات ارزش افزوده معاف است.
قیمت طلای نو بر پایه نرخ TGJU
| اجرت ساخت | قیمت پایه هر گرم | سود فرضی فروشنده | مالیات | قیمت نهایی هر گرم |
|---|---|---|---|---|
| 5 درصد | 24,917,100 تومان | 1,831,406.85 تومان | 307,726.19 تومان | 28,302,088.04 تومان |
| 10 درصد | 24,917,100 تومان | 1,918,616.70 تومان | 441,032.67 تومان | 29,768,459.37 تومان |
| 15 درصد | 24,917,100 تومان | 2,005,826.55 تومان | 574,339.16 تومان | 31,234,830.71 تومان |
قیمت طلای نو بر پایه نرخ الانچند
| اجرت ساخت | قیمت پایه هر گرم | سود فرضی فروشنده | مالیات | قیمت نهایی هر گرم |
|---|---|---|---|---|
| 5 درصد | 24,989,700 تومان | 1,836,742.95 تومان | 308,622.80 تومان | 28,384,550.75 تومان |
| 10 درصد | 24,989,700 تومان | 1,924,206.90 تومان | 442,317.69 تومان | 29,855,194.59 تومان |
| 15 درصد | 24,989,700 تومان | 2,011,670.85 تومان | 576,012.59 تومان | 31,325,838.44 تومان |
نکته مهم برای خریداران
مبلغ نهایی فاکتور به اجرت همان مصنوع و هزینههای مشمول مالیات بستگی دارد؛ بنابراین جدول، سناریوهای محاسباتی است و قیمت قطعی همه مصنوعات را نشان نمیدهد. پیش از خرید، اجزای قیمت و مبنای محاسبه مالیات را در فاکتور بررسی کنید.
0 دیدگاه