قیمت گوشی امروز ۱۲ آبان ۱۴۰۵؛ آیفون، سامسونگ و شیائومی چند؟
بررسی آخرین قیمتهای بازار نشان میدهد مدلهای اقتصادی سامسونگ و شیائومی از محدوده 40 میلیون تومان شروع میشوند و قیمت پرچمدارهای آیفون و سامسونگ تا حوالی 600 میلیون تومان رسیده است.
قیمت گوشی سامسونگ امروز
| مدل | حافظه | قیمت امروز |
|---|---|---|
| Galaxy A06 | 64 گیگابایت | 42.8 میلیون تومان |
| Galaxy A07 | 64 گیگابایت | 44 میلیون تومان |
| Galaxy A17 | 128 گیگابایت | 67.8 میلیون تومان |
| Galaxy A17 | 256 گیگابایت | 96.4 میلیون تومان |
| Galaxy A26 | 256 گیگابایت | 106.3 میلیون تومان |
| Galaxy A36 | 256 گیگابایت | 116 میلیون تومان |
| Galaxy A57 | 256 گیگابایت | 166.7 میلیون تومان |
| Galaxy S25 FE | 256 گیگابایت | 231 میلیون تومان |
| Galaxy S25 Ultra | 256 گیگابایت | 399.5 میلیون تومان |
| Galaxy S26 Ultra | 256 گیگابایت | 555 میلیون تومان |
قیمت آیفون امروز در بازار
| مدل آیفون | حافظه | قیمت امروز |
|---|---|---|
| iPhone 13 CH | 128 گیگابایت | 274 میلیون تومان |
| iPhone 15 CH | 128 گیگابایت | 320 میلیون تومان |
| iPhone 16 CH | 128 گیگابایت | 358 میلیون تومان |
| iPhone 17 CH | 256 گیگابایت | 395.5 میلیون تومان |
| iPhone 16 Pro ZAA | 256 گیگابایت | 470 میلیون تومان |
| iPhone 16 Pro Max ZAA | 256 گیگابایت | 541.4 میلیون تومان |
| iPhone 17 Pro ZAA | 256 گیگابایت | 580 میلیون تومان |
| iPhone 17 Pro Max ZAA | 256 گیگابایت | 590 میلیون تومان |
قیمت گوشی شیائومی امروز
| مدل | حافظه | قیمت امروز |
|---|---|---|
| Redmi A5 | 64 گیگابایت | 40 میلیون تومان |
| Poco C71 | 128 گیگابایت | 44.9 میلیون تومان |
| Redmi 15C | 256 گیگابایت | 66.5 میلیون تومان |
| Redmi 15 | 256 گیگابایت | 73 میلیون تومان |
| Redmi Note 14 | 256 گیگابایت | 88.5 میلیون تومان |
| Redmi Note 15 | 256 گیگابایت | 96 میلیون تومان |
| Redmi Note 15 Pro | 256 گیگابایت | 132.9 میلیون تومان |
| Redmi Note 15 Pro Plus | 512 گیگابایت | 191 میلیون تومان |
| Poco X7 Pro | 512 گیگابایت | 162 میلیون تومان |
| Poco X8 Pro | 512 گیگابایت | 179.7 میلیون تومان |
ارزانترین گوشیهای بازار امروز کدامند؟
در میان مدلهای شاخص بررسیشده، Redmi A5 با قیمت حدود 40 میلیون تومان و Galaxy A06 با قیمت حدود 42.8 میلیون تومان در محدوده پایینتر بازار قرار دارند.
البته هنگام مقایسه گوشیهای ارزانتر باید علاوه بر قیمت، به رم، حافظه داخلی، رجیستری، گارانتی و وضعیت موجودی فروشنده نیز توجه کرد.
گرانترین گوشیهای امروز کدامند؟
| مدل | قیمت تقریبی |
|---|---|
| iPhone 17 Pro Max ZAA | 590 میلیون تومان |
| iPhone 17 Pro ZAA | 580 میلیون تومان |
| Galaxy S26 Ultra | 555 میلیون تومان |
| iPhone 16 Pro Max ZAA | 541.4 میلیون تومان |
| Galaxy S25 Ultra | 399.5 میلیون تومان |
برای خرید گوشی زیر 100 میلیون تومان چه گزینههایی وجود دارد؟
در بازار امروز گزینههایی مانند Galaxy A17، Galaxy A07، Redmi 15، Redmi Note 14 و Redmi Note 15 در محدوده زیر 100 میلیون تومان قرار دارند.
| مدل | قیمت |
|---|---|
| Galaxy A07 64GB | 44 میلیون تومان |
| Galaxy A17 128GB | 67.8 میلیون تومان |
| Redmi 15 256GB | 73 میلیون تومان |
| Redmi Note 14 256GB | 88.5 میلیون تومان |
| Redmi Note 15 256GB | 96 میلیون تومان |
چرا قیمت گوشی در ایران اینقدر بالاست؟
قیمت نهایی گوشی در بازار ایران تحت تأثیر عواملی مانند نرخ ارز، هزینه واردات، رجیستری، عرضه و تقاضا، حافظه دستگاه، پارتنامبر و گارانتی قرار دارد. به همین دلیل حتی یک مدل مشخص ممکن است با توجه به نسخه و فروشنده، قیمتهای متفاوتی داشته باشد.
برای من چه معنایی دارد؟
اگر قصد خرید گوشی دارید، بهتر است تنها به قیمت درجشده در یک جدول اکتفا نکنید. رجیستری و امکان فعالسازی دستگاه، نوع گارانتی و تفاوت نسخههای مختلف را قبل از پرداخت بررسی کنید.
همچنین با توجه به اختلاف قیمت قابل توجه میان فروشندگان، مقایسه چند فروشگاه میتواند در خرید گوشیهای گرانقیمت صرفهجویی قابل توجهی ایجاد کند.
جمعبندی قیمت گوشی امروز
| برند | محدوده قیمت مدلهای بررسیشده |
|---|---|
| سامسونگ | حدود 42.8 تا 555 میلیون تومان |
| شیائومی | حدود 40 تا 191 میلیون تومان |
| آیفون | حدود 274 تا 590 میلیون تومان |
قیمتها مربوط به بازار ایران در 12 آبان 1405 هستند و ممکن است با توجه به فروشنده، موجودی، رجیستری، گارانتی و نوسان بازار تغییر کنند.
سؤالات متداول
ارزانترین گوشی در جدول امروز کدام است؟
در میان مدلهای بررسیشده، Redmi A5 نسخه 64 گیگابایت با حدود 40 میلیون تومان در پایینترین محدوده قیمت قرار دارد.
قیمت آیفون 17 امروز چقدر است؟
آیفون 17 نسخه CH با حافظه 256 گیگابایت حدود 395.5 میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت گلکسی S26 اولترا چقدر است؟
نسخه 256 گیگابایتی Galaxy S26 Ultra حدود 555 میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
قیمت Redmi Note 15 چقدر است؟
نسخه 256 گیگابایتی Redmi Note 15 حدود 96 میلیون تومان قیمت دارد.
0 دیدگاه