ارزش سهام عدالت روز چهارشنبه 12 خرداد را در ادامه می خوانید .
امروز (12 خرداد 1400)، ارزش هر برگه سهام عدالت 490 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و پانصد و چهل هزار تومان رسید.
سهام عدالت درحالی به رقم فوق رسیده که تاکنون افزایش سهام شرکت های فولاد خوزستان، پالایشی تهران و اصفهان ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعمال نشده است چراکه در صورت اعمال این افزایش سهام، ارزش سهام عدالت حدود 9.6 میلیون تومان خواهد شد.
ارزش هرسهم برگه سهام عدالت خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 965 | 1168 |
شگویا | 852 | 49 |
شاوان | 7126 | 5 |
دانا | 474 | 45 |
بنیرو | 1443 | 3 |
رمپنا | 1228 | 143 |
اخابر |
734 |
244 |
کگل | 1445 | 107 |
حکشتی | 1266 | 80 |
فولاد | 987 | 1276 |
فولاژ | 1410 | 48 |
فخوز | 1553 | 116 |
ساراب | 1915 | 9 |
ورنا | 411 | 3 |
حپترو |
5391 |
1 |
کچاد | 2302 | 237 |
وپست | 2296 | 16 |
مارون | 14304 | 49 |
شپنا | 1117 | 208 |
شتران | 823 | 627 |
شبندر | 2136 | 117 |
بسویچ | 2737 | 9 |
وبملت | 368 | 305 |
وبصادر | 187 | 1427 |
خاور | 458 | 61 |
وتجارت | 204 | 1822 |
فایرا | 1770 | 32 |
شراز | 9475 | 4 |
جم | 3536 | 42 |
فملی | 1246 | 920 |
سدشت | 6304 | 8 |
بفجر | 2179 | 38 |
وتوصا | 813 | 12 |
شبریز | 2489 | 41 |
خساپا | 156 | 36 |
لکما | 605 | 22 |
بترانس | 216 | 3 |
ارزش روز سهام عدالت 532 هزار تومان امروز 12 خرداد 1400
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران(12 خرداد ماه 1400)، ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و ششصد و هفتاد هزارتومان رسید که با احتساب افزایش سرمایه ها، این رقم به حدود 12 میلیون تومان می رسد.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 2292 |
شگویا | 47 |
شاوان | 4 |
دانا | 16 |
بنیرو | 3 |
رمپنا | 137 |
اخابر | 239 |
کگل | 104 |
حکشتی | 78 |
فولاد | 1260 |
فولاژ | 73 |
فخوز | 296 |
ساراب | 9 |
ورنا | 3 |
حپترو | 1 |
کچاد | 181 |
وپست | 16 |
مارون | 47 |
شپنا | 304 |
شتران | 1045 |
شبندر | 114 |
بسویچ | 9 |
وبملت | 299 |
وبصادر | 1400 |
وتجارت | 1788 |
فایرا | 31 |
شراز | 4 |
جم | 41 |
فملی | 1133 |
سدشت | 8 |
بفجر | 38 |
وتوصا | 12 |
شبریز | 15 |
خساپا | 39 |
لکما | 22 |
بترانس | 3 |
خودرو | 47 |
0 دیدگاه