به گزارش رصدورزشی، شرکت سایپا تا قبل از سال 1364، نشان مورد استفاده سایپا آرم رنو و سیتروئن بود. با توجه به ایجاد تنوع در تولید و برنامه هایی که در سال 1363 برای آینده شرکت تنظیم گردید، ضروری بود که نشان مستقل برای شرکت تهیه شود.
نشان سایپا با الهام از کاشی کاری های سنتی برجی در دوره ایلخانی که دارای توازن هندسی مثال زدنی در طراحی و اجراست، خلق شده است. از ویژگیهای نشان سایپا میتوان به توازن ابعادی در طراحی زوایای 120 درجه و یالهای همسان و قابلیت حجم پذیری آن اشاره کرد.
در نگاه اول نشان سایپا به شکل چرخ دنده خودنمایی میکند که نماد اصلی صنعت و تولید است و با دقت بیشتر تحرک و چرخش حول محور مرکزی با توجه به تقارن ابعادی آن در ذهن تداعی میشود. گستردگی و جهانی شدن از جهتگیری یالها به اطراف قابل برداشت است و قرار گرفتن یکی از یالها به سمت بالا نشانگر رویکرد نهایی سازمان در همسو کردن استعدادها در جهت تعالی سازمانی است.از سوی دیگر جهتگیری یالهای محیطی به سمت داخل، نشانگر ورودیهای سازمان است.
این ورودیهای سه گانه، منابع انسانی، مالی و مواد اولیه هستند که منجر به سه خروجی محصول، سود و خدمات میشود. این خروجیها در قالب یالهای مرکزی و جهتگیری آنها به سمت بیرون جلوه گر است. این نشان توسط زنده یاد استاد مرتضی ممیز و با الگو برداری از گنبد سرخ از بناهای تاریخی شهرستان مراغه طراحی شده است.
قیمت خودرو سایپا امروز 7 خرداد
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 131,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 116,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 121,000,000 |
سایپا 151 | 105,000,000 | 123,000,000 |
تیبا | 100,630,000 | 126,000,000 |
تیبا 2 | 106,518,000 | 134,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 145,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 143,000,000 |
کوییک دنده ای | 141,061,000 | 148,000,000 |
کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 154,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 235,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 239,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 270,000,000 |
آریو | 0 | 350,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 465,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 795,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 850,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 122,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 124,000,000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 135,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 162,000,000 |
ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 159,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 210,000,000 |
شاهین | 291,871,000 | 400,000,000 |
0 دیدگاه