از بازار خودروهای وارداتی چه خبر؟ قیمت خودروهای وارداتی کارکرده+ جدول
به گزارش رصد اقتصادی، بازار خودروهای وارداتی در تب و تاب است. قیمت انواع خودروهای وارداتی کارکرده را در جدول زیر بینید. در بازار خودروهای وارداتی تویوتا پاریس مدل ۲۰۰۸ کارکرده ۷۹۰ میلیون قیمت خورد خودرو وارداتی کارکرده کیا اپتیما هم ۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون شد کیا سراتوی ۲۰۰۸ هم زیر ۸۰۰ میلیون تومان است رنو مگان مدل ۱۳۹۰ هم با ۵۳۵ میلیون تومان قابل خرید است.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
تویوتا، یاریس | ۲۰۰۸ | ۲۰۶,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما | ۲۰۱۳ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو | ۲۰۱۲ | ۲۱۹,۰۰۰ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای، آزرا (گرنجور) | ۲۰۱۱ | ۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، مگان | ۱۳۹۰ | ۲۲۵,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا، سورنتو | ۲۰۰۸ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ماکسیما | ۱۳۹۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا، راوفور | ۲۰۱۴ | ۹۶,۰۰۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای، سوناتا | ۲۰۰۷ | ۲۱۲,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین
0 دیدگاه