برای خرید دنامعمولی و دناپلاس چقدر باید هزینه کنید + جدول کامل قیمت های فروردین 1402
قیمت دنا در بازار خودرو همچنان پرنوسان دنبال می شود . در فروردین 1402قیمت دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ در بازار خودرو ۶۸۰ میلیون تومان است مدل های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ این خودرو نیز به ترتیب ۶۱۰ و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارند. قیمت دنا معمولی در نمایندگی ۲۰۶ میلیون است. قیمت بازار انواع خودرو دنا برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
معمولی | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ |
معمولی | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
معمولی | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و کروز کنترل | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
معمولی | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و کروز کنترل | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
معمولی | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۵ دنده - ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۳۴۶,۰۲۳,۰۰۰ |
پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ۵ دنده - ایران خودرو | صفر | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۰ | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس ۵ دنده توربو | ۱۳۹۹ | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۳۶۰,۷۶۴,۰۰۰ |
پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۴۱۱,۲۲۸,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۰ | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس دنده ای ساده | ۱۳۹۹ | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
0 دیدگاه