دلار گران شد + جدول
به گزارش خبرنگار رصداقتصادی به نقل از فارس : امروز در بازار تهران سکه طرح جدید با 9 هزار تومان افزایش، 4 میلیون و 4 هزار تومان و دلار با افزایش 55 تومانی،11 هزار و 455 تومان فروخته شد.
در معاملات امروز بازار تهران قیمت سکه و ارز افزایش یافت.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | 4،004،000 تومان | 9،000+ تومان |
سکه طرح قدیم | 4،005،000 تومان | 10،000+ تومان |
نیم سکه | 2،094،000 تومان | 2،000+ تومان |
ربع سکه | 1،294،000 تومان | 2،000+ تومان |
سکه گرمی | 841،000 تومان | 1،000- تومان |
هر گرم طلای 18 عیار | 405،200 تومان | 1100- تومان |
اونس طلا | 1452.52 دلار | 4.24- دلار |
دلار | 11،455 تومان | 55+ تومان |
یورو | 12،653 تومان | 10+ تومان |
درهم | 3174 تومان | 5+ تومان |
0 دیدگاه