قیمت دلار شنبه 10 دی | جدول قیمت
به گزارش رصد اقتصادی: امروز قیمت طلا پایین آمد و قیمت دلار متشکل ثبات را تجربه کرد.
قیمت اونس طلا امروز
قیمت طلا در بازار جهانی امروز در محدوده 1825 دلار معامله شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت () | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۸۲۵ | ۵.۱۰ | ۰.۲۷ | 06:00 |
۱,۸۱۹ | ۰.۹۰ | ۰.۰۴ | روز قبل |
۱,۸۱۹ | ۱۳ | ۰.۷۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت طلا 18 عیار امروز با 1 میلیون و 908 هزار و 600 تومان مبادله شد.این قیمت در مقایسه با 2 روز قبل 7 هزار و 400 تومان کاهش را نشان می دهد.
جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۹۰۸,۶۰۰ | -۷,۴۰۰.۰۰ | -۰.۳۹ | 11:33 |
۱,۹۱۶,۰۰۰ | -۲۲,۸۰۰.۰۰ | -۱.۱۹ | ۲ روز پیش |
۱,۹۳۸,۸۰۰ | ۶۳,۷۰۰ | ۳.۲۸ | ۳ روز پیش |
قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز
هر مثقال طلا 18 عیار امروز در محدوده 8 میلیون و 267 هزار تومان به فروش رسید.
آخرین نرخ دلار در بازار متشکل
نرخ دلار متشکل امروز در محدوده 37 هزار تومان مبادله شد.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۷,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:35 |
۳۷,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
۳۷,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۰.۸۱ | ۳ روز پیش |
0 دیدگاه