در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو پراید در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا - لاینر | صفر (کارخانه) | ۲۲۰,۸۸۳,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر (کارخانه) | ۱۹۹,۸۷۱,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
0 دیدگاه