قیمت خودرو امروز ۳ آبان ۱۴۰۵ | جهش قیمت شاهین، ریرا و تارا + جدول بازار
در بخش خودروهای اقتصادی، کوییک GXL با رشد 50 میلیون تومانی به یک میلیارد و 720 میلیون تومان رسید.
قیمت خودرو امروز چقدر تغییر کرد؟
بازار خودرو امروز برخلاف روزهای کمنوسان اخیر، شاهد افزایش قیمت در تعدادی از مدلهای داخلی بود. بیشترین افزایش ثبتشده مربوط به ریرا بود که قیمت آن 400 میلیون تومان افزایش یافت.
| خودرو | قیمت 2 آبان | قیمت 3 آبان | تغییر |
|---|---|---|---|
| ریرا توربو 6 سرعته | 4.8 میلیارد | 5.2 میلیارد تومان | +400 میلیون |
| شاهین پلاس | 3.65 میلیارد | 3.85 میلیارد تومان | +200 میلیون |
| شاهین اتوماتیک | 3 میلیارد | 3.2 میلیارد تومان | +200 میلیون |
| دنا پلاس 6 دنده | 2.91 میلیارد | 3.01 میلیارد تومان | +100 میلیون |
| تارا اتوماتیک V4 | 3.85 میلیارد | 3.95 میلیارد تومان | +100 میلیون |
| پژو 207 اتوماتیک سقف شیشهای | 3.985 میلیارد | 4.1 میلیارد تومان | +115 میلیون |
| کوییک GXL | 1.67 میلیارد | 1.72 میلیارد تومان | +50 میلیون |
قیمت محصولات سایپا امروز 3 آبان
| خودرو | قیمت بازار |
|---|---|
| کوییک S | 1 میلیارد و 690 میلیون تومان |
| کوییک GX | 1 میلیارد و 710 میلیون تومان |
| کوییک GXL | 1 میلیارد و 720 میلیون تومان |
| ساینا S | 1 میلیارد و 730 میلیون تومان |
| سهند S | 1 میلیارد و 820 میلیون تومان |
| اطلس G | 2 میلیارد و 16 میلیون تومان |
| شاهین GL | 2 میلیارد و 690 میلیون تومان |
| شاهین G | 2 میلیارد و 980 میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک | 3 میلیارد و 150 میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3 میلیارد و 800 میلیون تومان |
| پارس نوآ | 2 میلیارد و 913 میلیون تومان |
شاهین امروز چند شد؟
شاهین یکی از خودروهای پرفروش سایپا امروز با افزایش قیمت همراه شد. در آخرین جدول بازار، شاهین اتوماتیک حدود 3 میلیارد و 150 میلیون تومان قیمت دارد؛ شاهین اتوماتیک پلاس نیز در محدوده 3.8 میلیارد تومان معامله میشود.
شاهین پلاس نسبت به روز گذشته رشد 200 میلیون تومانی داشته و به حدود 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رسیده است.
قیمت کوییک و ساینا امروز
در بخش خودروهای اقتصادی سایپا نیز قیمتها افزایشی بود. کوییک GXL امروز 50 میلیون تومان گران شد و به یک میلیارد و 720 میلیون تومان رسید. ساینا S نیز حدود یک میلیارد و 730 میلیون تومان قیمت دارد.
| خودرو | قیمت امروز |
|---|---|
| کوییک S | 1.69 میلیارد تومان |
| کوییک GX | 1.71 میلیارد تومان |
| کوییک GXL | 1.72 میلیارد تومان |
| ساینا S | 1.73 میلیارد تومان |
| سهند S | 1.82 میلیارد تومان |
قیمت ایرانخودرو امروز چقدر شد؟
| خودرو | قیمت بازار امروز |
|---|---|
| سورن پلاس دوگانهسوز EF7 | 2 میلیارد و 770 میلیون تومان |
| سورن پلاس بنزینی XU7P | 2 میلیارد و 400 میلیون تومان |
| دنا پلاس 6 دنده | 3 میلیارد و 10 میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V4 | 3 میلیارد و 950 میلیون تومان |
| پژو 207 اتوماتیک سقف شیشهای | 4 میلیارد و 100 میلیون تومان |
| ریرا | 5 میلیارد و 200 میلیون تومان |
ریرا امروز چقدر گران شد؟
ریرا امروز یکی از مهمترین افزایشهای بازار را ثبت کرد. قیمت این خودرو با 400 میلیون تومان افزایش نسبت به روز گذشته به 5 میلیارد و 200 میلیون تومان رسید.
این تغییر به معنای آن است که در یک روز، قیمت پیشنهادی بازار ریرا حدود 8 درصد افزایش پیدا کرده است.
امروز خودرو بخریم یا صبر کنیم؟
اگر قصد خرید خودرو دارید، افزایش قیمت امروز بهتنهایی دلیل مناسبی برای خرید فوری نیست. بازار در چند مدل افزایش قابلتوجه داشته و بهتر است قبل از معامله، قیمت همان خودرو را در چند فروشنده مقایسه کنید.
برای خودروهای دارای رشد شدید مانند ریرا و شاهین پلاس، خرید در سقف روزانه ریسک بیشتری دارد. در مقابل، اگر خودرو مصرفی است و نیاز به خرید فوری دارید، مقایسه قیمت واقعی معامله با قیمتهای اعلامی فروشندگان اهمیت بیشتری از انتظار برای چند میلیون تومان نوسان دارد.
جمعبندی بازار خودرو امروز
| شاخص | وضعیت امروز |
|---|---|
| روند کلی بازار | افزایشی |
| بیشترین رشد | ریرا؛ +400 میلیون تومان |
| رشد شاهین پلاس | +200 میلیون تومان |
| قیمت ریرا | 5.2 میلیارد تومان |
| قیمت شاهین اتوماتیک | 3.15 میلیارد تومان |
| قیمت کوییک GXL | 1.72 میلیارد تومان |
آخرین اخبار بازار خودرو در رصد اقتصادی
برای اطلاع از تغییرات قیمت خودرو، شرایط فروش و جدیدترین تصمیمهای بازار، مطالب مرتبط رصد اقتصادی را دنبال کنید.
قیمت خودرو امروز | قیمت محصولات سایپا | قیمت محصولات ایرانخودرو | آخرین شرایط فروش خودرو
0 دیدگاه