قیمت گوشی موبایل شنبه ۲۱ شهریور + جدول کامل
در جدولهای زیر آخرین قیمت مدلهای موجود و پرتقاضای اپل، سامسونگ، شیائومی، ردمی، پوکو، آنر، ریلمی و نوکیا را یکجا آوردهایم. قیمت نهایی ممکن است با توجه به رنگ، گارانتی، حافظه، رجیستری، پارتنامبر و فروشنده متفاوت باشد.
قیمت گوشی امروز؛ گرانترین و ارزانترین مدلها
| مدل | حافظه | قیمت تقریبی |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 489,999,000 تومان |
| Galaxy S26 Ultra | 256GB | 343,950,000 تومان |
| iPhone 17 | 256GB | 336,000,000 تومان |
| Redmi Note 15 | 256GB | 73,099,000 تومان |
| Honor Play10 | 64GB | 27,500,000 تومان |
| Nokia 105 | — | 2,790,000 تومان |
قیمت آیفون شنبه 21 شهریور
| مدل آیفون | حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| iPhone 16 | 128GB | 293,990,000 تومان |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 408,237,000 تومان |
| iPhone 17 | 256GB | 336,000,000 تومان |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 434,000,000 تومان |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 489,999,000 تومان |
قیمت آیفون بیش از سایر برندها به رجیستری، پارتنامبر، اکتیو یا ناتاکتیو بودن و نوع گارانتی وابسته است؛ بنابراین اختلاف چند ده میلیون تومانی برای یک مدل در فروشگاههای مختلف غیرعادی نیست.
قیمت گوشی سامسونگ شنبه 21 شهریور
| مدل سامسونگ | حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| Galaxy A07 | 64GB | 47,800,000 تومان |
| Galaxy A07 | 128GB | 51,000,000 تومان |
| Galaxy A16 | 128GB | 57,900,000 تومان |
| Galaxy A17 | 128GB | از 61,699,000 تومان |
| Galaxy A26 5G | 128GB | 84,999,000 تومان |
| Galaxy A26 5G | 256GB | 92,700,000 تومان |
| Galaxy A36 5G | 256GB | 98,999,000 تومان |
| Galaxy A56 5G | 256GB | 112,800,000 تومان |
| Galaxy A57 5G | 256GB | 126,500,000 تومان |
| Galaxy S25 FE | 256GB | 174,000,000 تومان |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | 293,900,000 تومان |
| Galaxy S26 Ultra | 256GB | 343,950,000 تومان |
قیمت گوشی شیائومی و ردمی
| مدل | حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| Redmi A3 | 128GB | 39,888,000 تومان |
| Redmi A5 | 64GB | 43,699,000 تومان |
| Redmi A5 | 128GB | 48,499,000 تومان |
| Redmi 15C | 256GB | 55,499,000 تومان |
| Redmi 13 | 256GB | 66,664,000 تومان |
| Redmi Note 14 | 256GB | 69,990,000 تومان |
| Redmi 15 | 256GB | 71,999,000 تومان |
| Redmi Note 15 | 256GB | 73,099,000 تومان |
| Redmi Note 14S | 256GB | 76,899,000 تومان |
| Redmi Note 14 Pro 4G | 256GB | حدود 88,500,000 تومان |
| Redmi Note 15 Pro 4G | 256GB | 91,985,000 تومان |
| Redmi Note 15 Pro 5G | 256GB | از 102,500,000 تومان |
| Redmi Note 15 Pro Plus | 512GB | 149,980,000 تومان |
| Xiaomi 15T | 512GB | 189,900,000 تومان |
| Xiaomi 15T Pro | 1TB | 264,999,000 تومان |
قیمت گوشی پوکو امروز
| مدل پوکو | حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| Poco C71 | 64GB | 41,999,000 تومان |
| Poco C71 | 128GB | 46,909,000 تومان |
| Poco C85 | 256GB | 55,209,000 تومان |
| Poco M7 | 256GB | 63,500,000 تومان |
| Poco F6 | 512GB | 97,599,000 تومان |
| Poco M8 Pro | 512GB | 107,500,000 تومان |
| Poco X7 Pro | 512GB | 113,200,000 تومان |
| Poco X8 Pro | 512GB | 156,999,000 تومان |
قیمت گوشی آنر شنبه 21 شهریور
| مدل آنر | حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| Honor Play10 | 64GB | 27,500,000 تومان |
| Honor X5C | 64GB | 38,500,000 تومان |
| Honor X5C Plus | 128GB | 49,000,000 تومان |
| Honor X7e | 256GB | 63,000,000 تومان |
| Honor X7d | 256GB | 72,000,000 تومان |
| Honor X8d | 256GB | 77,000,000 تومان |
| Honor X9d 5G | 256GB | 108,000,000 تومان |
| Honor 400 | 256GB | 126,000,000 تومان |
| Honor 600 | 256GB | از 148,000,000 تومان |
قیمت گوشی ریلمی و نوکیا
| برند و مدل | حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| Realme Note 50 | 128GB | 34,900,000 تومان |
| Realme Note 60x | 128GB | 36,500,000 تومان |
| Realme C61 | 128GB | 46,711,000 تومان |
| Realme C75 | 256GB | 54,331,000 تومان |
| Realme 12 Plus | 256GB | 70,000,000 تومان |
| Nokia 105 (2024) | — | 2,790,000 تومان |
| Nokia 106 | — | 2,959,000 تومان |
قیمت گوشی نسبت به شنبه هفته قبل چقدر تغییر کرده است؟
مقایسه آخرین نرخها با شنبه 14 شهریور نشان میدهد بازار یکدست نبوده است؛ آیفون 17 پرو مکس رشد سنگینی داشته اما تعدادی از مدلهای ردمی و پوکو ارزانتر شدهاند.
| مدل | 14 شهریور | آخرین قیمت | تغییر تقریبی |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 322 میلیون | 336 میلیون | +14 میلیون |
| iPhone 17 Pro Max | 429 میلیون | حدود 490 میلیون | +61 میلیون |
| Galaxy S26 Ultra | 342 میلیون | 343.9 میلیون | حدود +2 میلیون |
| Redmi A5 64GB | 42.3 میلیون | 43.7 میلیون | +1.4 میلیون |
| Redmi A3 128GB | 44 میلیون | 39.9 میلیون | حدود 4.1 میلیون کاهش |
| Redmi Note 15 | 74 میلیون | 73.1 میلیون | حدود 900 هزار کاهش |
| Poco C71 128GB | 49.4 میلیون | 46.9 میلیون | حدود 2.5 میلیون کاهش |
با بودجه کمتر از 50 میلیون چه گوشی بخریم؟
در محدوده زیر 50 میلیون تومان، گزینههایی مانند Honor Play10، Realme Note 50، Redmi A3، Redmi A5 و Poco C71 دیده میشوند. انتخاب نهایی باید بر اساس دوربین، حافظه، قدرت پردازنده و خدمات پس از فروش انجام شود.
بهترین گوشیهای 50 تا 100 میلیون تومان کداماند؟
در این بازه رقابت اصلی میان مدلهایی مانند Galaxy A07 و A26، Redmi Note 14 و Note 15، Redmi Note 14 Pro، Poco F6 و Honor X7d و X8d است. این محدوده در حال حاضر یکی از شلوغترین بخشهای بازار موبایل ایران است.
شنبه گوشی بخریم یا صبر کنیم؟
بازار موبایل در هفته اخیر بهدلیل نوسان ارز رفتار یکسانی نداشته است. آیفونها بیشتر تحت فشار افزایش قیمت بودهاند، در حالی که بعضی گوشیهای اقتصادی شیائومی و پوکو حتی کاهش قیمت داشتهاند.
اگر خرید مصرفی دارید، مقایسه قیمت حداقل چند فروشنده قبل از پرداخت اهمیت زیادی دارد. برای گوشیهای گرانقیمت نیز اختلاف چند درصدی قیمت میتواند معادل دهها میلیون تومان باشد.
iPhone 17 Pro Max 256GB: حدود 490 میلیون تومان
iPhone 17 256GB: حدود 336 میلیون تومان
Galaxy S26 Ultra 256GB: حدود 344 میلیون تومان
Galaxy A56 256GB: حدود 112.8 میلیون تومان
Redmi Note 15 256GB: حدود 73.1 میلیون تومان
Poco X7 Pro 512GB: حدود 113.2 میلیون تومان
Honor X7d 256GB: حدود 72 میلیون تومان
آخرین قیمت موبایل، دلار و بازار دیجیتال
برای دنبال کردن تازهترین قیمت گوشی، آیفون، سامسونگ، شیائومی و تغییرات نرخ ارز میتوانید آخرین اخبار بازار رصداقتصادی را دنبال کنید.
همچنین تازهترین گزارشهای مربوط به قیمت دلار و تأثیر آن بر بازار موبایل در رصداقتصادی منتشر میشود.
توجه: شنبه 21 شهریور هنوز بازار بهطور کامل باز نشده است؛ بنابراین قیمتهای این گزارش آخرین نرخهای قابل استناد تا پایان جمعه 20 شهریور هستند و ممکن است با آغاز معاملات شنبه تغییر کنند. قیمت هر مدل نیز بر اساس حافظه، رم، گارانتی، رجیستری، رنگ و فروشنده متفاوت است.
0 دیدگاه